| Kansas AZG 066 HT 1HD 210-D500A-065 | ||
| Länge | mm | 650 |
| Höhe | mm | 2000 |
| Tiefe | mm | 660 |
| Regaltiefe | mm | 470 |
| Innenvolumen | l | 520 |
| Nutzkühlraum | l | 460 |
| Fußabdruck | m2 | 0,43 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤60 |
| Regaltyp | Drahttyp | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 |
| Temperaturklasse | M0/M1/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







