| Kansas AZG 080 HT 2HD 190-D1800A-185 | Kansas AZG 080 MT 2HD 190-D1800A-185 | ||
| Länge | mm | 1850 | |
| Höhe | mm | 1845 | |
| Tiefe | mm | 835 | |
| Regaltiefe | mm | 550 | |
| Innenvolumen | l | 1730 | |
| Nutzkühlraum | l | 1595 | |
| Fußabdruck | m2 | 1,55 | |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | ||
| Zulässige Lagerbelastung | kg | 60 | |
| Regaltyp | blatt | ||
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
| Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 | -5…+5 |
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | ||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







