| Kansas VA1SG 075 HT 4HD 235-D2800A-250 | ||
| Länge | mm | 2580 |
| Höhe | mm | 2350 |
| Tiefe | mm | 750 |
| Regaltiefe | mm | 520 |
| Innenvolumen | l | 1300 |
| Nutzkühlraum | l | 2800 |
| Fußabdruck | m2 | 1,94 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 55 |
| Regaltyp | blatt | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Nutzkühlraum temperature | ºС | +4…+6 |
| Temperaturklasse | H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







