Kansas A1SG 077 HT SD 210-D1600A-160 | ||
Länge | mm | 1600 |
Höhe | mm | 2050 |
Tiefe | mm | 730 |
Regaltiefe | mm | 500 |
Innenvolumen | l | 1480 |
Nutzkühlraum | l | 1250 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 2 |
Fußabdruck | m2 | 1,25 |
Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 55 |
Regaltyp | Blatt | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 |
Temperaturklasse | M1/M2/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.