| Kansas A1SG 075 HT 2HD 215-D1500A-127 | ||
| Länge | mm | 1270 |
| Höhe | mm | 2150 |
| Breite (Tiefe) | mm | 750 |
| Regaltiefe | mm | 580 |
| Innenvolumen | l | 1500 |
| Nutzkühlraum | l | 1210 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 3,25 |
| Fußabdruck | m2 | 1,0 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | 55 |
| Regaltyp | Drahttyp | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Nettovolumentemperatur | ºС | +4…+6 |
| Temperaturklasse | H1 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







