| Kansas A1SG 050 MT 1HD 170-D200A-065 | ||
| Länge | mm | 650 |
| Höhe | mm | 1700 |
| Tiefe | mm | 500 |
| Regaltiefe | mm | 335 |
| Innenvolumen | l | 230 |
| Nutzkühlraum | l | 200 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0.55 |
| Fußabdruck | m2 | 0,33 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 30 |
| Regaltyp | Drahttyp | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Nutzkühlraum temperature | ºС | -5…+5 |
| Temperaturklasse |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







