| Dakota AC 084 patisserie OSP 150-DLA | ||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 940* | 1440 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,12 | 1,78 | 2,77 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,37 | 0,57 | 0,92 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
| Betriebstemperatur | ˚С | +3…+8 | ||
| Temperaturklasse | H1 | |||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






