| Dakota AC 080 patisserie OS 137-DLA | ||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 600 | 940 | 1440 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,16 | 1,82 | 2,79 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,35 | 0,55 | 0,85 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+5 | ||
| Temperaturklasse | M1 | |||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






