| Dakota AC 090 patisserie RS 150-DLA | |||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 940 | 1438 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 70 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 2,0 | 3,0 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | |
| Temperaturklasse | H1 | ||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.








