| Dakota AC 060 patisserie OS 130-DLA | ||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 940 | 1250 | 1440 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 40 | ||
| Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,04 | 1,39 | 1,61 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,27 | 0,36 | 0,42 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||
| Temperaturklasse | Н1 | |||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.









