| Kansas А2SG 055 HT SD 210-D800A-132 | Kansas А2SG 085 HT SD 210-D1200A-132 | ||
| Länge | mm | 1320 | |
| Höhe | mm | 2100 | |
| Breite (Tiefe) | mm | 550 | 850 |
| Regaltiefe | mm | 350 | 600 |
| Nutzkühlraum | l | 800 | 1200 |
| Art der Türöffnung | Schiebetüren | ||
| Zulässige Lagerbelastung | кг | ≤ 30 | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ + 25 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
| Nettovolumentemperatur | ºС | 0…+8 | 0…+8 |
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






