Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLA | |||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Temperaturklasse | М1/М2 | М1/М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.