Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLA | |||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Температурный класс | М1/М2 | М1/М2 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.