Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLA | |||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 |
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.