Missouri cold diamond NC 115 heat grill PS 121 | Missouri cold diamond NC 115 heat grill OS 121 | ||||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875* | 2500* | 1250 | 1875 | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 1,7 | 2,3 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +30…+60 | +30…+60 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.