Missouri cold diamond MC 115 fish self 084 | ||
Угловой элемент | SLM- ER90 | |
Толщина двух боковин | мм | 120 |
Площадь демонстрационной части | м² | 1,5 |
Объем охлаждаемого бокса | л | — |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 |
Влажность | % | ≤ 60 |
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 |
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 |
Температурный класс | M0 |
Missouri cold diamond MC 115 fish self 084 | ||
Угловой элемент | мм | SLA- ER90 |
Толщина двух боковин | мм | 120 |
Площадь демонстрационной части | м² | 1,5 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 |
Влажность | % | ≤ 60 |
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 |
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 |
Температурный класс | М0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.