Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM
(Artikel: 1482.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA
(Artikel: 1482.A.ХХ)
|
Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLM
(Artikel: 1537.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLA
(Artikel: 1537.A.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA | ||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250* | 1875* | 2500 | 1250* | 1875* | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||
Anzahl von Gastrobehältern GN1/1 | St. | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
Temperaturklasse | M2 | M2 |
Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLA | ||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2500* | 1250 | 1875* | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||
Anzahl von Gastrobehältern GN1/1 | St. | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
Temperaturklasse | M2 | M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.