Missouri cold diamond MC 115 sushi PS 121-DBM | ||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | ||
Количество гастроёмкостей GN1/3 | St. | 12 | 18 | 24 |
Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
Volumen von Kühlbehältern | l | 77 | ||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | ||
Temperaturklasse | M2 |
Missouri cold diamond MC 115 sushi PS 121-DBA | ||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | ||
Количество гастроёмкостей GN1/3 | St. | 12 | 18 | 24 |
Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
Volumen von Kühlbehältern | l | 77 | ||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | ||
Temperaturklasse | M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.