Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM
(Artikel: 2070.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA
(Artikel: 2070.SDA.ХХ)
|
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM
(Artikel: 2063.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLA
(Artikel: 2063.SDA.ХХ)
|
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(Artikel: 2076.S.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(Artikel: 2076.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(Modell 2021)
(Artikel: 2048.S.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(Modell 2021)
(Artikel: 2048.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLM
(Artikel: 2072.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA
(Artikel: 2072.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(Artikel: 0286.SAD.ХХ)
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM
(Modell 2021)
(Artikel: 2049.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(Modell 2021)
(Artikel: 2049.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM
(Artikel: 2075.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLA
(Artikel: 2075.SAD.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM (2070) | Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA (2070) | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
Temperaturklasse | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM (2063) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 3750* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
Temperaturklasse | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (2076) | Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (2076) | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
Temperaturklasse | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (Modell 2021) (2048) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
Temperaturklasse | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLA (2063) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Temperaturklasse | M1 / M2 | ||||||
Kältemittel | R-290 (nur) |
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (Modell 2021) (2048) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Temperaturklasse | M1 / M2 | ||||||
Kältemittel | R-290 (nur) |
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA (2072) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Temperaturklasse | M1 /M1 / M2 / H1 | ||||||
Kältemittel | R-290 (nur) |
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (0286) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Temperaturklasse | M1 / M2 | ||||||
Kältemittel | R-290 (nur) |
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (Modell 2021) (2049) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 /+4…+6 | |||||
Temperaturklasse | M1 / M2 / H1 | ||||||
Kältemittel | R-290 (nur) |
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM (Modell 2021) (2049) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 /+4…+6 | |||||
Temperaturklasse | M1 / M2 / H1 |
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM/DLA (2075) | |||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500* | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 /+4…+6 | |||||
Temperaturklasse | M1 / M2 / H1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.