Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM
(артикул: 2070.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA
(артикул: 2070.SDA.ХХ)
|
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM
(артикул: 2063.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLA
(артикул: 2063.SDA.ХХ)
|
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(артикул: 2076.S.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(артикул: 2076.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(Модель 2021 года)
(артикул: 2048.S.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(Модель 2021 года)
(артикул: 2048.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLM
(артикул: 2072.S.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA
(артикул: 2072.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(артикул: 0286.SAD.ХХ)
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM
(Модель 2021 года)
(артикул: 2049.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(Модель 2021 года)
(артикул: 2049.SAD.ХХ)
|
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM
(артикул: 2075.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLA
(артикул: 2075.SAD.ХХ)
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM (2070) | Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA (2070) | ||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
Температурный класс | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM (2063) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 60 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
Температурный класс | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (2076) | Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (2076) | ||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
Температурный класс | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (Модель 2021 года) (2048) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
Температурный класс | М0/М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLA (2063) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | |
Толщина двух боковин | мм | 60 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Температурный класс | Хладагент фреон R290 (только) | ||||||
Хладагент | R-290 (только) |
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (Модель 2021 года) (2048) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Температурный класс | M1 / M2 | ||||||
Хладагент | R-290 (только) |
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA (2072) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Температурный класс | M1 / M1 / M2 /H1 | ||||||
Хладагент | R-290 (только) |
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (0286) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
Температурный класс | M1 / M2 | ||||||
Хладагент | R-290 (только) |
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (Модель 2021 года) (2049) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 60 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
Температурный класс | M1 / M2 /H1 | ||||||
Хладагент | R-290 (только) |
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM (Модель 2021 года) (2049) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 60 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
Температурный класс | M1 / M2 /H1 |
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM/DLA (2075) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500* | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
Температурный класс | M1 / M2 /H1 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.