| Missouri cold diamond MC 126 wok 1 PS 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 wok 2 PS 130-DBM option | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250* | 1875 | 2500* | 1250* | 1875 | 2500* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||
| Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,8 | 0,8 | ||||
| Количество гастроёмкостей GN 1/4 | St. | 10 | 10 | ||||
| Volumen von Kühlbehältern | l | 124 | 124 | ||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||
| Temperaturklasse | М2 | М2 | |||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






Draufsicht

Draufsicht