2500 |
Missouri АC 120 deli PP 130-DBА | Missouri АC 120 deli PP 130-SBА | Missouri АC 120 deli self 092-DBА | ||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | |||||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,72 | 0,97 | 1,16 | 1,45 | 1,94 | 0,84 | 1,13 | 1,36 | 1,69 | 2,25 | 0,84 | 1,13 | 1,36 | 1,69 | 2,25 |
Kühlboxvolumen | l | 180 | 241 | 289 | 362 | 482 | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | ||||||||||||
Temperaturklasse | М1/М2 | М1/М2 | М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.