Symphony MG 120 fish PS 125-SLM
(Artikel: 1385.XX)
/
Symphony MG 120 fish PS 125-SLA
(Artikel: 1385.A.XX)
|
Symphony MG 120 fish OS 125-SLM
(Artikel: 1274.XX)
|
Symphony MG 120 fish self 085-SLM
(Artikel: 1274.XX self)
|
Symphony MG 120 fish T 110-SLM*
/
Symphony MG 120 fish T 110-SLA*
|
Symphony MG 120 fish T2 110-SLM*
/
Symphony MG 120 fish T2 110-SLA*
|
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Symphony MG 120 fish PS 125-SLM | Symphony MG 120 fish PS 125-SLA | Symphony MG 120 fish PS 125-SLA | Symphony MG 120 fish self 085-SLM | ||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 1,02 | 1,5 | 2,04 | 0,8 | 1,02 | 1,5 | 2,04 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | <≤ +25 | ||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | – | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||||
Temperaturklasse | M0 | M0 | M0 | M0 |
Symphony MG 120 fish T 110-SLM* | Symphony MG 120 fish T 110-SLA* | Symphony MG 120 fish T2 110-SLM* | Symphony MG 120 fish T2 110-SLA* | ||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 | М0 | М0 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.