3750 |
Symphony MG 120 deli PS 125-DBM
(Artikel: 1207.XX)
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM
(Artikel: 1087.ХХ light)
|
Symphony MG 120 deli self 085-DBM
(Artikel: 1076.XX S)
Symphony MG 120 deli self 085-DLM
(Artikel: 1087.ХХ light self)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Symphony MG 120 deli PS 125-DBM | Symphony MG 120 deli self 085-DBM | ||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Kühlboxvolumen | l | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 | М1/М2 |
Symphony MG 120 deli PS 125-DLM | Symphony MG 120 deli self 085-DLM | ||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 | M1/M2 |
*– erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.