
| Missouri cold diamond NC 126 cascade heat 130 | |||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | |||
| Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 2,02 | 2,51 | 3,04 | 4,06 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,03 | 1,24 | 1,55 | 2,07 |
| Kühlboxvolumen | l | 258 | 312 | 393 | 528 |
| Umgebungstemperatur | °С | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
| Betriebstemperatur | °С | +30…+45 | |||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.





