![]() Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130 DLM-IR45
(Artikel: 1531.00)
/
Missouri cold diamond MC 126 deli self 084 DLM IR45*
|
![]() Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130 DLM ER45
(Artikel: 1283.00)
/
Missouri cold diamond MC 126 deli self 084 DLM ER45
(Artikel: 1283.00 self)
|
![]() Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130-DBM-IR90
(Artikel: 1294.00)
/
Missouri cold diamond MC 126 deli self 084-DBM-IR90
(Artikel: 1294.00 self)
|
![]() Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130-DLM-ER90
(Artikel: 1296.00)
/
Missouri cold diamond MC 126 deli self 084-DLM-ER90
(Artikel: 1296.00 self)
|
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130 | |||||
| Winkelelement | DLM-ER90 | DLM-ER45 | DBM-IS90 | IS45 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 1,50 | 0,75 | 1,86 | 0,93 |
| Kühlboxvolumen | l | – | – | 360 | – |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||
| Temperaturklasse | M1/M2 | ||||
| Missouri cold diamond MC 126 deli self 084 | |||||
| Winkelelement | DLM-ER90 | DLM-ER45 | DBM-IS90 | IS45* | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 1,50 | 0,75 | 1,86 | 0,93 |
| Kühlboxvolumen | l | – | – | 360 | – |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||
| Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | |||
| Temperaturklasse | M2 | ||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.



















