Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLA | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLM | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLA-TL | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLM-TL | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1500 | 1500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 2,10 | 2,10 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
Temperaturklasse | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.