Indiana eco F ASV 070 MT O 144-DLA | ||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 640 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 |
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4/+4…+8 |
Temperaturklasse | M2/H1 |
Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA | ||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 640 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 |
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+8 |
Temperaturklasse | H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.