Полувертикальные витрины предназначены для магазинов любого формата
- Oснащается встроенным агрегатом
- Динамическое охлаждение
- Прямые раздвижные двери
- Система полок разной глубины
1875 |
Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLA | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLM | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLA-TL | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLM-TL | ||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 1500 | 1500 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 5,16 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 5,16 | 2,10 | 2,10 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | — | — | ||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Температурный класс | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.