![]() Missouri MC 120 fish OS 120-SLM
(артикул: 1580.XX)
/
Missouri MC 120 fish OS 120-SLA
(артикул: 1580.A.XX)
![]() Missouri MC 120 fish OS 120-SPLM
c дополнительным охлаждаемым поддоном
(артикул: 1580.L.XX)
/
Missouri MC 120 fish OS 120-SPLA
c дополнительным охлаждаемым поддоном
(артикул: 1580.Al.XX)
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
| Missouri MC 120 fish OS 120-SLM / Missouri MC 120 fish OS 120-SLA | Missouri MC 120 fish OS 120-SPLM / Missouri MC 120 fish OS 120-SPLA | ||||||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 80 | 80 | ||||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,90 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 2,20 | 3,30 | 0,90 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 2,20 | 3,30 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | |||||||||||
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.










