Missouri MC 100 sushi/pizza L 130-DBM | |||||||
Длина без боковин | мм | 830 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Общая площадь демонстрационной части | м2 | 0,77 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 |
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,42 | 0,47 | 0,625 | 0,75 | 0,938 | 1,25 |
Количество гастроёмкостей GN 1/3 или GN 1/6 | шт. | 4_8 | 4_8 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 13_26 |
Объём охладжаемых ящиков | л | 62 | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | +2 …+4 | |||||
Температурный класс | M2 |
Missouri MC 100 sushi/pizza L 130-DBA | |||||||
Длина без боковин | мм | 830 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Общая площадь демонстрационной части | м2 | 0,77 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 |
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,42 | 0,47 | 0,625 | 0,75 | 0,938 | 1,25 |
Количество гастроёмкостей GN 1/3 или GN 1/6 | шт. | 4_8 | 4_8 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 13_26 |
Объём охладжаемых ящиков | л | 62 | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | +2 …+4 | |||||
Температурный класс | М2 |
* — требуется дополнительное согласование (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.