Missouri sapphire MK 115 deli PS 125-DBM | Missouri sapphire MK 115 deli self 084-DBM | |||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | |
Kühlboxvolumen | l | 118 | 159 | 241 | 324 | 406 | 489 | 118 | 159 | 241 | 324 | 406 | 489 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 | |||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 | M1/M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.