|
|
|
|
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri sapphire MK 115 deli PS 125 | Missouri sapphire MK 115 deli OS 125* | Missouri sapphire MK 115 deli self 084 | ||||||||||||
Winkelelements | DLM
ER90 |
DLM
ER45 |
DBM
IR90 |
DLM
IR45 |
DLM
ER90* |
DLM
ER45* |
DLM
IR90* |
DLM
IR45* |
DLM
ER90 |
DLM
ER45* |
DBM
IR90* |
DLM
IR45* |
||
Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | |
Kühlboxvolumen | l | – | – | 290 | – | – | – | – | – | – | – | 290 | – | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ≤ 0,2 | ||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | ||||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 | M1/M2 | M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.