Missouri enigma MK 120 fish OS 120-SPLM
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1605.XX)
/
Missouri enigma MK 120 fish OS 120-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1605.A.XX)
|
Missouri enigma MK 120 fish OS 120-SPLM/SPLA | |||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2500* | 3750* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 136 | |||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,50 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | |||
Temperaturklasse | М0 |
Missouri enigma MK 120 fish self 120-SPLM/SPLA | |||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2500* | 3750* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 136 | |||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,50 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | |||
Temperaturklasse | М0 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.