| Missouri cold diamond MC 115 fish self 084 | ||
| Winkelelement | SLM- ER90 | |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 1,5 |
| Kühlboxvolumen | l | – |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Luftgeschwindigkeit | м/с | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 |
| Temperaturklasse | M0 | |
| Missouri cold diamond MC 115 fish self 084 | ||
| Winkelelement | mm | SLA- ER90 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 1,5 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Luftgeschwindigkeit | м/с | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 |
| Temperaturklasse | М0 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






