Missouri cold diamond MC 115 fish OS 121-SPLM | Missouri cold diamond MC 115 fish OS 121-SPLA | |||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | |||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+2 | -1…+2 | |||||||
Temperaturklasse | M0 | M0 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.