Missouri Enigma MC 122 crystal combi S/self 200- S/DBM* | Missouri Enigma MC 122 crystal combi S/self 200- S/DBA* Obervolumen (Statik, eingebauter Kältesatz) |
Missouri Enigma MC 122 crystal combi S/self 200- S/DBA* Untervolumen (Dynamik, Außensatz) |
||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250* | 1300* | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |
Fläche vom Demonstrationsteil “self” | m2 | 0,6 | 0,6 | |
Kühlboxvolumen | l | 253 | 218 | |
Volumen vom Kühlcontainer | l | 30 | – | |
Volumen vom Vertikal-Gefrierschrank | l | 740 | 790 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+4 | -1…+4 | |
Temperaturklasse | М1 | М1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.