3750 |
Indiana VF МV 140 VF O 220-DLM | |||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250* | 1875* | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | |||
Temperaturklasse | Н1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.