Indiana eco FV MSV 120 FV O 160-DLМ | Indiana eco FV MSV 120 FV O 160-DLМ-TL (stirnseitig Modul) | ||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2150* | 2500 | 3750* | – |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,66 | 2,5 | 2,915 | 3,31 | 5 | – |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | |||||
Temperaturklasse | Н1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.