Indiana eco medium AV 070 MT D 170-DLA | Indiana eco medium AV 070 MT D 170-DLM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1500 | 1875* | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (4 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | m2 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | ||||||||||
Temperaturklasse |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.