2500 |
Indiana eco medium AV 070 MT O170-DLA | Indiana eco medium AV 070 MT O 170-DLM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 |
Länge mit Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (4 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | m2 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.