Prima AG 090 deli 120-SBA | ||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1760 | 1920 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | ||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,6 | 0,76 | 0,91 | 1,13 | 1,45 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4 | ||||
Temperaturklasse | М1/М2 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.