Symphony AG 097 deli OS 122-DBA | Symphony AG 097 deli OS 122-SBA* | |||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | 90 | |||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,94 | 1,13 | 1,41 | 1,88 | 2,26 | 0,87 | 1,04 | 1,31 | 1,74 |
Kühlboxvolumen | l | 140 | 170 | 212 | 280 | 340 | 190 | 228 | 285 | 380 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.