![]() Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLM
(Artikel: 1476.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLA
(Artikel: 1476.A.ХХ)
|
Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLM(Artikel: 1542.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLA
(Artikel: 1542.A.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLA | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 4,2 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,65 | 0,8 | 1,3 | 1,95 | 0,65 | 0,8 | 1,3 | 1,95 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | Н1 | Н1 | |||||||
| Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLA | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,8 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | Н1 | Н1 | |||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLM