| Missouri cold diamond MC 115 crystal combi S/self 200-S/DLM | Missouri cold diamond MC 115 crystal combi S/self 200-S/DLA | |||
| – | Obervolumen (Statik, eingebauter Kältesatz) | Untervolumen (Dynamik, Außensatz) | ||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1300 | 1300 | |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil „self“ | m2 | 0,8 | 0,8 | |
| Kühlvolumen des Oberteiles der Vitrine | l | 600 | 600 | |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |
| Luftgeschwindigkeit | m/c | ≤ 0,2 | – | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+4 | -1…+4 | |
| Temperaturklasse | M1 | M1 | ||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






