
| Missouri cold diamond АC 126 deli PS 130-DBA | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* | 3125 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| Kühlboxvolumen | l | 170 | 230 | 275 | 350 | 470 | 590 | 710 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Temperaturklasse | М1/М2 | |||||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.




