![]() Missouri AC 120 fish PS 130-SLA
(Artikel: 1426.А.XX)
![]() Missouri AC 120 fish PS 130-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1426.А.XX option)
|
![]() Missouri AC 120 fish self 092-SLA
(Artikel: 1424.А.XX self)
![]() Missouri AC 120 fish self 092-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1424.А.XX self option)
|
![]() Missouri AC 120 fish SH PS 130-SLA mit Dampfbefeuchter (option)
(Artikel: 1426.SH.А.XX)
![]() Missouri AC 120 fish PS 130-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
mit Dampfbefeuchter(option)
(Artikel: 1426.SH.А.XX option)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Missouri AC 120 fish PS 130-SLA/SPLA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | ||||
| Temperaturklasse | М0 | |||||
| Missouri AC 120 fish self 130-SLA/SPLA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | ||||
| Temperaturklasse | М0 | |||||
| Missouri AC 120 fish SH PS 130-SLA/SPLA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | ||||
| Temperaturklasse | М0 | |||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.













