
Missouri AC 084 patisserie 2 OS 120-DLA* | ||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 960* | 1260* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,87 | 1,39 | 1,83 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,36 | 0,58 | 0,76 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
Luftgeschwindigkeit | – | |||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+10 | ||
Temperaturklasse | H1 |
Missouri AC 084 patisserie 2 OS 120-DLA (option)* | ||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 960* | 1260* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,87 | 1,39 | 1,83 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,36 | 0,58 | 0,76 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
Luftgeschwindigkeit | – | |||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+10 | ||
Temperaturklasse | H1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.