2500 |
Indiana optima MV 105 MT D 205-DLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | m2 | 3,45 | 4,60 | 6,90 | 7,90 | 9,20 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturklasse | M0/M1/M2/H1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.