Indiana 2 MD 070 LT D 205-DLM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 795 | 1250* | 1562 | 1785* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | ||||||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -22…-18 | ||||||||
Temperaturklasse | L1 |
Indiana 2 MD 080 LT D 205-DLM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | ||||||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -22…-18 | ||||||||
Temperaturklasse | L1 |
Indiana 2 MD 090 LT D 205-DLM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 795 | 1250* | 1562 | 1825* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | ||||||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -22…-18 | ||||||||
Temperaturklasse | L1 |
Indiana 2 MD 090 LT D 220-DLM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 795* | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750 | 3905 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | ||||||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -22…-18 | ||||||||
Temperaturklasse | L1 |
*– erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.